Stejně jako ostatní produkty NUPO má hodně vlákniny, přírodních minerálů a vitamínů, které všechny aktivně přispívají ke snižování nadváhy.
Nejedná se o dietu, ale pokud nahradíte dvě hlavní jída nápojem ONE MEAL +Prime, půjde vaše váha dolů.
A jak chutná? Naprosto božsky.
A nebojte, žádný aspartam!
- 100 % veganský produkt
- náhrada jídla v prášku
- míchá se s vodou nebo mlékem
- neobsahuje laktózu a přidaný cukr
- skvělá chuť
- certifikovaná kvalita z Dánska
- není baleno po jednotlivých porcích
Návod k přípravě:
Nemléčná varianta
Smíchejte 60 g prášku (2 zarovnané odměrky) s 300 ml studené vody. Protřepejte v šejkru a vychutnejte si drink.
Mléčná varianta
Smíchejte 40 g prášku (1 vrchovatá odměrka) s 300 ml nízkotučného mléka, můžete použít i rostlinné mléko. Protřepejte v šejkru a užijte si drink.
* Obsahuje přírodní cukry.
* Obsahuje kofein (13 mg ve 100 ml hotového nápoje). Není doporučeno pro děti a těhotné či kojící ženy.
Sójový protein, maldotrexin, polydextróza, kořenová vláknina čekanky (inulin), minerály (chlorid draselný, draselné soli kyseliny orthofosforečné, chlorid sodný, vápenaté soli kyseliny orthofosforečné, hořečnaté soli kyseliny citronové), hořečnaté soli kyseliny orthofosforečné, pyrofosforečnan železitý, síran zinečnatý, síran měďnatý, síran manganatý, jodid draselný, molybdenan sodný, chlorid chromitý, seleničitan sodný) a vitamíny (kyselina L-askorbová, nikotinamid, D-pantothenát, vápník, DL-alfa tokoferylacetát, pyridoxinový hydrochlorid, riboflavin, thiaminmononitrát, retinylacetát, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotin, fylochinon, cholekalciferol, kyanokobalamin), rostlinný olej (sója), dochucovadla, sójový lecitin, jahodový prášek (1%), stabilizátor: guma guar (412), xanthanová guma (E415); extrakt z guarany (0,42%), výtažek z kolových ořechů (0,25%), prášek ze zeleného čaje (0,1%), barvivo: červená řepa, sladidlo: cukralóza; kofein.
Alergeny: obsahuje sóju.
Nutriční hodnoty | 100g | %RI* na 100g | 1 porce 60g | % DDD* na porci 60 g | Denně %DDD* (Dospělí) | 1 porce 40 g (s 300 ml odstředěného mléka *)
|
Energie (kj) | 1 442 | 17 | 865 | 10 | 8 400 | 1020 |
Energie (kcal) | 345 | 17 | 207 | 10 | 2 000 | 245 |
Tuky (g) | 5,1 | 7 | 3,0 | 4 | 70 | 2,3 |
– z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0,9 | 5 | 0,5 | 3 | 20 | 0,3 |
Sacharidy (g) | 36 | 14 | 21 | 8 | 260 | 29 |
z toho cukry (g) | 4,5 | 5 | 2,7 | 3 | 90 | 16 |
Vláknina (g) | 15 | – | 9,2 | – | – | 6,1 |
Protein (g) | 31 | 62 | 18 | 36 | 50 | 23 |
Sůl (g) | 1,7 | 28 | 1,0 | 17 | 6 | 0,94 |
Vitamin A (ug) | 737 | 92 | 442 | 55 | 800 | 340 |
Vitamin D (ug) | 4,2 | 84 | 2,5 | 50 | 5 | 1,8 |
Vitamin E (mg) | 9,2 | 77 | 5,5 | 46 | 12 | 3,7 |
Vitamin K (ug) | 56 | 75 | 34 | 45 | 75 | 22 |
Vitamin C (mg) | 60 | 75 | 36 | 45 | 80 | 24 |
Tiamin (mg) | 1,2 | 109 | 0,70 | 64 | 1 | 0,58 |
Riboflavin (mg) | 1,4 | 100 | 0,81 | 58 | 1 | 1,0 |
Niacin (mg) | 14 | 88 | 8,3 | 52 | 16 | 5,8 |
Vitamin B6 (mg) | 1,5 | 107 | 0,90 | 64 | 1 | 0,82 |
Kyselina listová (μg) | 176 | 88 | 105 | 53 | 200 | 70,4 |
Vitamin B12 (ug) | 2,3 | 92 | 1,4 | 56 | 3 | 2,2 |
Biotin (ug) | 90 | 180 | 54 | 108 | 50 | 40 |
Kyselina pantoténová (mg) | 4,5 | 75 | 2,7 | 45 | 6 | 3,0 |
Draslík (mg) | 1 270 | 64 | 762 | 38 | 2 000 | 908 |
Chlorid sodný (mg) | – | 0 | – | 0 | 800 | – |
Vápník (mg) | 640 | 81 | 384 | 48 | 800 | 458 |
Fosfor (mg) | 865 | 124 | 519 | 74 | 700 | 519 |
Hořčík (mg) | 257 | 69 | 154 | 41 | 375 | 154 |
Železo (mg) | 15 | 107 | 9,0 | 64 | 14 | 6,1 |
Zinek (mg) | 8,8 | 88 | 5,3 | 53 | 10 | 4,8 |
Měď (mg) | 1,2 | 120 | 0,70 | 70 | 1 | 0,65 |
Mangan (mg) | 1,9 | 95 | 1,1 | 55 | 2 | 0,80 |
Selen (ug) | 42 | 76 | 25 | 45 | 55 | 21 |
Fluorid (mg) | – | 0 | – | 0 | 4 | – |
Chrom (ug) | 38 | 95 | 23 | 58 | 40 | 16 |
Molybdén (ug) | – | 0 | – | 0 | 50 | – |
Jód (ug) | 128 | 85 | 76,7 | 51 | 150 | 86,0 |
Sodík (mg) | 670 | – | 400 | – | – | 370 |
Kyselina Linolová (g) | 2,6 | – | 1,5 | – | – | 1,0 |
Extrakt z guarany (mg] | 420 | – | 252 | – | – | 168 |
Extrakt z kolových ořechů (mg) | 250 | – | 150 | – | – | 100 |
Prášek ze zeleného čaje (mg) | 100 | – | 60 | – | – | 40 |
Kofein*(mg) | 76 | – | 46 | – | – | 31 |
Distributor: New Me Czech s.r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2